Klasemen Terbaru dan Jadwal ISL 2011/2012 - Macan Kemayoran berhasil mengalahkan tamunya Gresik United dengan skor akhir 2-0. Dengan hasil ini, Persija berhasil merangsek ke posisi ke empat klasemen sementara dengan 26 poin. Sedangkan Gresik United terpaku di peringkat ke-14.Hasil Pertandingan Selasa (13/3/2012)
Persija Jakarta 2 vs 0 Gresik United
Jadwal Pertandingan, Rabu (14/3/2012)
Pelita Jaya vs Persela Lamongan
Inilah klasemen ISL 2011/2012 hingga Selasa (13/3/2012)
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SRIWIJAYA FC | 16 | 10 | 3 | 3 | 37-16 | 33 |
| 2. PERSIPURA | 15 | 9 | 4 | 2 | 29-17 | 31 |
| 3. PERSIWA | 15 | 9 | 3 | 3 | 27-18 | 30 |
| 4. PERSIJA | 15 | 7 | 5 | 3 | 24-9 | 26 |
| 5. PERSELA | 14 | 7 | 4 | 3 | 25-17 | 25 |
| 6. MITRA KUKAR | 14 | 7 | 3 | 4 | 29-21 | 24 |
| 7. PERSIB | 14 | 6 | 4 | 4 | 18-21 | 22 |
| 8. PSPS | 15 | 6 | 2 | 7 | 22-22 | 20 |
| 9. PERSIBA | 14 | 5 | 4 | 5 | 23-28 | 19 |
| 10. PERSISAM | 15 | 5 | 3 | 7 | 18-20 | 18 |
| 11. PERSIDAFON | 15 | 5 | 3 | 7 | 27-37 | 18 |
| 12. PELITA JAYA | 14 | 5 | 2 | 7 | 25-26 | 17 |
| 13. PSMS | 15 | 4 | 5 | 6 | 16-19 | 17 |
| 14. GRESIK UNITED | 15 | 5 | 2 | 8 | 19-29 | 17 |
| 15. DELTRAS | 15 | 4 | 2 | 9 | 16-24 | 14 |
| 16. PSAP | 15 | 2 | 6 | 7 | 14-23 | 12 |
| 17. AREMA INDONESIA | 14 | 2 | 5 | 7 | 16-25 | 11 |
| 18. PERSIRAM | 14 | 2 | 4 | 8 | 17-31 | 10 |
